| 序號 | 工程名稱 | 臺套數 | 總容量 | 工程時間 |
| 1 | 吉林紅崗5MW塔筒 | 1 | 5MW | 2025 |
| 2 | 新疆鹽湖區(qū)塔筒 | 11 | / | 2025 |
| 3 | 渭南泰安達200MW轉接段 | 32 | 6.25MW | 2025 |
| 4 |
“寧湘直流”配套新能源基地海原 100 萬千瓦風電項 目塔筒連接法蘭(二標段) |
73 | 7.15MW | 2025 |
| 5 | 中船風電山西晉中壽陽三期10萬項目 | 8 | 7.5MW | 2025 |
| 6 | 邢臺寧晉轉接段 | 32 | 6.25MW | 2025 |
| 7 | 東旭藍天陜西咸陽長武一期150MW項目 | 28 | 5.0MW/6.25MW | 2025 |
| 8 | 嶺東二期分片式塔筒(阿榮旗) | 58 | 8.5MW | 2025 |
| 9 | 內蒙古蒙泰風電項目 | 8 | / | 2025 |
| 10 | 山東郯城塔筒法蘭 | 28 | 6.25MW | 2025 |
| 11 | 榆林橫山、子洲塔筒法蘭 | 24 | 6.25MW | 2025 |
| 12 | 中船吉林白城項目風電轉接段塔筒工程 | 20 | 10.0MW | 2025 |
| 13 | 威海碳纖維產業(yè)園源網荷儲一體化試點項目 | 10 | 6.25MW | 2025 |
| 14 | 中船保定高陽項目風電轉接段塔筒工程 | 1 | 6.25MW | 2025 |
| 15 | 中船風電錫盟正藍旗項目風電轉接段塔筒工程 | 24 | 10.0MW | 2025 |
| 16 | 哈爾濱阿城200MW8套分片塔筒工程 | 8 | 6.25MW | 2025 |
| 17 | 明陽吐魯番高昌區(qū)200萬千瓦項目(一期50萬)風電項目塔筒及其附件塔筒工程 | 52 | 7.15MW | 2025 |
| 18 | 山西龍源翼城隆化10萬千瓦風電項目 | 15 | 6.7MW | 2025 |
| 19 | 龍源環(huán)縣30瓦千瓦新能源項目 | 26 | 7.2MW | 2024 |
| 20 | 中船哈密十三間房風電轉接段塔筒工程法蘭 | 50 | 5.6MW | 2024 |
| 21 | 中船風電邯鄲邱縣項目鋼塔筒、轉接段工程法蘭 | 8 | 5.6MW | 2024 |
| 22 | 中國石油黑龍江大慶林甸60萬千瓦風光發(fā)電50萬項目塔筒及其附件工程法蘭 | 40 | 6.7MW | 2024 |
| 23 | 京能五間房塔筒工程法蘭 | 3 | 5.6MW | 2024 |
| 24 | 安徽池州東至官港80MW風電項目塔筒工程法蘭 | 9 | 5.0MW | 2024 |
| 25 | 國電投阜新彰武項目轉接段工程法蘭 | 45 | 6.25MW | 2024 |
| 26 | 大唐內黃田氏二期風電項目塔筒工程 | 18 | 2024 | |
| 27 | 內蒙古靈圣50兆瓦風電工程項目塔筒工程法蘭 | 8 | 6.25MW | 2024 |
| 28 | 青海省2023年風電項目4標段海西州50萬千瓦風電項目 | 32 | 7.7MW | 2024 |
| 29 | 國家電投赤峰市巴林右旗440MW風電項目塔筒工程法蘭 | 36 | 6.25MW | 2024 |
| 30 | 大唐多倫項目塔筒工程法蘭 | 17 | 6.2/7.5 | 2024 |
| 31 | 新疆華電天山北麓基地項目塔筒工程法蘭 | 50 | 5.0MW | 2024 |
| 32 | 國能河北新能源保定蠡縣100MW風電項目塔筒工程 | 16 | 6.25MW | 2024 |
| 33 | 國能衡水安平二期50兆瓦風電發(fā)電項目 | 8 | 6.25MW | 2024 |
| 34 | 國能衡水安平一期100兆瓦風電發(fā)電項目 | 16 | 6.25MW | 2024 |
| 35 | 宏順古浪5萬千瓦風電項目塔筒工程法蘭 | 10 | WD200-5000-115,5.0MW機型 | 2024 |
| 36 | 興城一期項目轉接段塔筒工程法蘭 | 37 | 5.0MW | 2024 |
| 37 | 寧夏寧東新能源28MW風電項目塔架工程 | 5 | 5.6MW | 2024 |
| 38 | 中船大同天鎮(zhèn)項目頂法蘭夾持墊塊組件工程 | 5 |
4.55MW/ 5.3MW |
2024 |
| 39 | 靖江特鋼近零碳綠色冶金配套風電項目風機塔筒工程法蘭 | 3 | 5.6MW | 2024 |
| 40 | 天潤大豐69.5MW風電場項目鋼塔筒工程法蘭 | 9 | 5.6MW | 2024 |
| 41 | 甘肅天祝歐翔200MW項目塔筒及其附件采購塔筒工程法蘭 | 40 | MySE5.0-200-115m | 2024 |
| 42 | 上海電氣那莫二期塔筒工程法蘭 | 40 | 6.7MW | 2024 |
| 43 | 建華建材(河南)有限公司風電塔筒轉接環(huán)、鋼塔段、內附件項目塔筒工程法蘭 | 2 | 5.6MW | 2024 |
| 44 | 山東日照嵐山區(qū)魯港新能源33.5MW混塔項目鋼塔法蘭 | 2 | 6.7MW | 2024 |
| 45 | 河北建投康?!吧洗髩盒 憋L電平價示范項目(170MW部分)塔筒法蘭設備采購合同(I標段)法蘭 | 12 | SI-20067-HH115機型,6.7MW | 2024 |
| 46 | 華能吉林中溢(A期20萬千瓦)風電項目塔筒設備 | 32 | 200625HH115機型, | 2024 |
| 47 | 大唐江西南康隆木鄉(xiāng)一期、二期100MW風電項目塔筒工程法蘭 | 18 | 5.6MW | 2024 |
| 48 | 天津市天津城區(qū)漢沽區(qū)國世通風電場44.48MW項目鋼塔筒工程法蘭 | 8 | 5.6MW | 2024 |
| 49 | 山東綠能甘肅平川20萬風電項目塔筒工程法蘭 | 24 | 6.25MW,120m五段錨栓式 | 2023 |
| 50 | 上海致遠小風塔(TD4-50)地基段工程法蘭 | 1 |
(基礎環(huán)用) 材質Q355NE-Z25 |
2023 |
| 51 | 上海致遠小風塔(TD4-49B)塔架法蘭 | 2 |
(三段小風塔,無基礎環(huán)) 材質Q355NE-Z25 |
2023 |
| 52 | 濟源項目塔筒工程法蘭 | 22 |
4.55MW 含轉接段共三段鋼塔筒(下部混凝土塔筒)22套 |
2023 |
| 53 | 天門申能項目混塔鋼塔段工程法蘭 | 20 |
5MW 含轉接段共三段鋼塔筒(下部混凝土塔筒)20套 |
2023 |
| 54 | 張掖二期項目鋼塔筒工程法蘭 | 32 |
WH6.25-202混塔僅一段. 32套 |
2023 |
| 55 | 大唐云南平壩八寨100MW風電場工程塔筒法蘭 | 16 |
6.25MW 實際分兩機型.15套普通和1套電梯機型.兩機型法蘭相同 |
2023 |
| 56 | 新鋒黑城子塔筒-1套2節(jié)工程法蘭 | 1 |
W2500-135機型 共2節(jié)塔筒( 合1套) |
2023 |
| 57 | 甘肅武山云霧山50MW風電項目鋼塔筒法蘭 | 11 |
193455HH110機型,四段錨栓結構, 11套 |
2023 |
| 58 | 1臺金風1.5MW機組塔底過渡段法蘭 | 1 | (注:上法蘭外徑比下法蘭大) | 2023 |
| 59 | 大唐廣西大化都陽54MW風電項目工程塔筒法蘭 | 9 |
EN200 /6.0,五段錨栓式, 9套 |
2023 |
| 60 |
遼寧大唐國際葫蘆島連山250MW風力發(fā)電新建工程塔筒法蘭 |
9 |
5.0MW(錨栓.五段式) 此機型共9套 |
2023 |
| 61 |
遼寧大唐國際葫蘆島連山250MW風力發(fā)電新建工程塔筒法蘭 |
39 |
5.0MW(錨栓.五段式) 此機型共39套 |
2023 |
| 62 | 華能海拉爾熱電廠火電靈活性改造配建30萬千瓦(阿榮旗)風電項目塔筒法蘭 | 48 |
SI-193625HH110機型,四段錨栓結構, 48套 |
2023 |
| 63 | 大唐哈爾濱賓縣二期150MW風電工程塔筒法蘭 | 24 |
6.25MW,五段錨栓式, 24套 |
2023 |
| 64 | 上海致遠小風塔(TF151302-49C)塔架法蘭 | 2 | (三段小風塔,無基礎環(huán)) | 2023 |
| 65 |
大唐云南錦屏西二期 530MW風電場工程標段二塔筒法蘭 |
9 |
4.0MW-S2機型 (四段錨栓式) 9套 |
2023 |
| 66 |
大唐云南錦屏西二期 530MW風電場工程標段二塔筒法蘭 |
22 |
4.0MW-S1機型 (四段錨栓式) 22套 |
2023 |
| 67 |
大唐云南錦屏西二期 530MW風電場工程標段二塔筒法蘭 |
22 |
6.25MW-S1機型 .五段錨栓式. 最終加工數量22套 |
2023 |
| 68 | 國家電投甘肅公司清水50MW風儲一體化發(fā)電項目風機塔筒工程法蘭 | 10 | 5.0MW,五段錨栓式,10套 | 2023 |
| 69 | 上海致遠小風塔(TD4-35)塔架法蘭 | 2 |
(三段小風塔,無基礎環(huán)) |
2023 |
| 70 | 鑫盛開源武清崔黃口鎮(zhèn)32MW風電場工程塔筒法蘭 | 7 | 4.55MW,160米鋼混塔架, | 2023 |
| 71 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司火電靈活性改造配建30萬千瓦(阿榮旗)風電項目塔筒法蘭 | 48 |
EN-182/6.25MW,四段錨栓式。 48套 |
2023 |
| 72 | 甘肅瓜州寶豐風能開發(fā)有限公司多晶硅上下游協同項目175萬千瓦風力發(fā)電項目 | 73 |
GWH191-5.27 (四段錨栓式)。 73套 |
2023 |
| 73 | 平煤北控河南杞縣鋼段塔筒工程法蘭 | 7 | 5MW | 2023 |
| 74 | 國家電投齊齊哈爾克東金城100MW風電儲能項目塔筒法蘭 | 20 | 5.0MW | 2022 |
| 75 | 云南曲靖富源縣富源北二期華能22萬千瓦風電項目法蘭 | 2 | 6.25MW | 2022 |
| 76 | 云南曲靖沾益區(qū)華能盤江18萬千瓦風電項目法蘭 | 2 | 6.25MW | 2022 |
| 77 | 南召育開新能源有限公司焦園40MW風電項目塔筒法蘭 | 8 |
5.0MW |
2022 |
| 78 | 蒙能甘鎮(zhèn)100MW風電項目塔筒法蘭 | 16 |
6.25MW |
2022 |
| 79 | 大唐前郭查干湖生態(tài)小鎮(zhèn)綜合能源服務項目配套10萬千瓦工程項目塔筒法蘭 | 18 | 6.25MW | 2022 |
| 80 |
山東濟南商河縣上海懿晟二期50MW風電場鋼塔筒工程法蘭 (合同總重147.4648噸) |
4 | 6.0MW | 2022 |
| 81 |
山東濟南商河縣上海懿晟二期50MW風電場鋼塔筒工程法蘭 (合同總重147.4648噸) |
4 | 6.0MW | 2022 |
| 82 | 貴州幺站二期項目筒體法蘭 | 12 | 5.55MW | 2022 |
| 83 | 吉林長嶺鄉(xiāng)村振興2.32萬千瓦風電項目塔筒法蘭 | 10 | 5.0MW | 2022 |
| 84 | 國家電投山西嵐縣王獅二期51MW風電EPC總承包項目塔筒法蘭 | 4 | 6.25MW | 2022 |
| 85 | 國家電投山西嵐縣王獅二期50MW風電EPC總承包項目塔筒法蘭 | 4 | 6.25MW | 2022 |
| 86 | 華能蒙東伊穆直流外送嶺東100萬千瓦風光項目阿榮旗20萬千瓦風電工程塔筒法蘭 | 20 | 6.25MW | 2022 |
| 87 | GWH182-7.5MW天潤安北項目77號樣機塔筒法蘭 | 1 | 7.5MW | 2022 |
| 88 | 大唐巨龍梁風電項目法蘭工程 | 8 | 5.0MW | 2022 |
| 89 | 固陽20MW分散式風電項目塔筒法蘭 | 4 | 5.0MW | 2022 |
| 90 | 聯合動力德日蘇續(xù)建100MW風電項目塔筒法蘭 | 9 |
5.0MW |
2022 |
| 91 | 大唐內蒙古托電城關鎮(zhèn)項目300MW塔筒法蘭 | 19 | 6.7MW | 2022 |
| 92 | 大唐內蒙古托電城關鎮(zhèn)項目300MW塔筒法蘭 | 33 | 5.27MW | 2022 |
| 93 | 內蒙古坤宇新能源有限責任公司正藍旗1萬千瓦分散式風電項目塔筒法蘭 | 2 | 5.0MW | 2022 |
| 94 | 南召誼成新能源有限公司龍家莊40MW風電項目塔筒法蘭 | 20 | 4.0MW | 2022 |
| 95 | 大唐阿拉善盟烏力吉400MW風電項目A、B標段項目塔筒法蘭 | 64 | 6.25MW | 2022 |
| 96 |
大唐云南省文山州丘北縣錦屏西風電場二期 項目530MW工程項目法蘭 |
1 | 4.0MW | 2022 |
| 97 |
大唐云南省文山州丘北縣錦屏西風電場二期 項目530MW工程項目法蘭 |
10 | 4.0MW | 2022 |
| 98 |
大唐云南省文山州丘北縣錦屏西風電場二期 項目530MW工程項目法蘭 |
22 | 4.0MW | 2022 |
| 99 |
大唐云南省文山州丘北縣錦屏西風電場二期 項目530MW工程項目法蘭 |
23 | 6.25MW | 2022 |
| 100 | 吉林瞻榆F風電項目塔筒法蘭 | 10 | 5.0MW | 2022 |
| 101 | 白泉仁愛15MW、白泉青龍15MW分散式風電場工程項目塔筒法蘭 | 6 |
3.4MW/ 4.0MW |
2022 |
| 102 | 吉林東豐沙河鎮(zhèn)23MW風電項目法蘭 | 6 |
3.0MW/ 4.0MW |
2022 |
| 103 | 察右前旗天皮山3萬千瓦分散式風電項目法蘭 | 6 | 5.0MW | 2022 |
| 104 | 內蒙古錫林郭勒盟鑲黃旗京能風電場100MW塔筒法蘭 | 19 |
5.27MW/ 5.14MW |
2022 |
| 105 | 德州樂陵項目格構式塔架法蘭 | 1 | 4.0MW | 2022 |
| 106 | 廣西賓陽陳平76.55MW風電項目法蘭 | 16 |
4.55MW/ 5.3MW |
2022 |
| 107 | 大唐上海廟至山東特高壓外送通道阿拉善基地400MW風電項目(東南)塔筒法蘭 | 52 |
3.3MW/ 4.5MW |
2022 |
| 108 | 錫林浩特市、太仆寺旗20MW+20MW分散式風電項目法蘭 | 8 | 5.0MW | 2022 |
| 109 | 佳木斯華創(chuàng)風電平價上網項目塔筒法蘭 | 15 |
3.3MW/ 3.6MW |
2022 |
| 110 | 大唐云南錦屏西風電基地金龍山350MW風電場工程標段二塔筒法蘭 | 30 | 6.25MW | 2022 |
| 111 | 河北豐寧外溝門風光互補一期65.8MW風電場項目法蘭 | 16 |
4.0MW/ 5.0MW |
2022 |
| 112 | 大唐新能源山西平魯擴容風電項目塔筒法蘭 | 22 |
3.85MW/ 5.0MW |
2022 |
| 113 | 杭錦旗20MW分散式風電項目塔筒法蘭 | 4 | 5.0MW | 2022 |
| 114 | 陸河河口風電項目法蘭 | 16 | 3.0MW | 2022 |
| 115 | 大唐宣化崞村100MW風電場項目塔筒法蘭 | 25 | 4.0MW | 2022 |
| 116 | 河南龍源永城二期50MW風電項目塔筒法蘭 | 12 | 4.2MW | 2021 |
| 117 | 國家電投內蒙公司通遼市100萬千瓦風電項目扎魯特旗道老杜風電場塔筒法蘭 | 56 | 4.5MW | 2021 |
| 118 | 祁東縣靈官風電場一期塔筒法蘭 | 13 |
3.6MW/ 4.0MW |
2021 |
| 119 | 龍源玉門七墩灘第一風電場C區(qū)200MW項目法蘭 | 36 | 5.6MW | 2021 |
| 120 | 廣東粵電平遠泗水風電場項目塔筒法蘭 | 14 |
2.8MW/ 3.0MW |
2021 |
| 121 | 岢嵐縣大澗鄉(xiāng)項目2套塔筒法蘭 | 2 | 3.0MW | 2021 |
| 122 | 國家電投江西公司湘鄉(xiāng)壺天鎮(zhèn)40MW分散式風電場工程塔筒法蘭 | 11 |
3.6MW/ 3.65MW |
2021 |
| 123 | 國電達坂城風電場一期49.5MW風電項目法蘭 | 10 | 5MW | 2021 |
| 124 | 國家電投內蒙古公司霍林河循環(huán)經濟示范工程續(xù)建(第五期)200MW風電項目法蘭 | 21 | 4.8MW | 2021 |
| 125 | 大唐天津寶坻中電天銳30MW分散式風電場工程塔筒法蘭 | 10 | 3.0MW | 2021 |
| 126 | 方城縣清河鎮(zhèn)霍口43MW分散式風電項目塔筒法蘭 | 13 | 3.3MW | 2021 |
| 127 | 國家電投吉電鎮(zhèn)賚架其100MW風電儲能平價發(fā)電項目塔筒法蘭 | 32 |
3.0MW /4.0MW |
2021 |
| 128 | 沅江龍?zhí)稖巷L電場工程塔筒法蘭 | 13 |
4.0MW /3.0MW |
2021 |
| 129 | 大唐昌圖金山50MW工程塔筒法蘭 | 25 | 2.0MW | 2021 |
| 130 | 大唐華銀湘潭縣白石鎮(zhèn)分散式風電項目塔筒法蘭 | 15 | 3.2MW | 2021 |
| 131 | 大唐昌圖付家99MW工程塔筒法蘭 | 33 | 3MW | 2021 |
| 132 | 大唐向陽風電場二期工程西場區(qū)二標段塔筒法蘭 | 24 |
3.3MW /4.5MW |
2021 |
| 133 | 大唐向陽風電場二期工程東場區(qū)二標段塔筒法蘭 | 34 | 3.2MW | 2021 |
| 134 | 大唐華銀(湖南)新能源有限公司伍家灣分散式風電項目塔筒法蘭 | 9 | 3MW | 2021 |
| 135 | 張北大囫圇75MW風電項目風電場工程塔架法蘭 | 17 |
4.5MW /3.0MW |
2021 |
| 136 | 黑龍江大慶76MW分散式風電項目塔筒法蘭 | 27 |
2.5MW /3.0MW |
2021 |
| 137 | 建投康保大英圖平價上網示范項目法蘭工程 | 30 |
3.2MW /4.0MW |
2021 |
| 138 | 江蘇淮安蘇家嘴順河項目法蘭 | 38 |
2.5MW /2.3MW |
2020 |
| 139 | 大唐鄆城風電場一期50MW項目塔筒法蘭 | 20 | 2.5MW | 2020 |
| 140 | 國家電投泰和浪川二期風電場法蘭 | 19 | 2.5MW | 2020 |
| 141 | 馬王二期項目法蘭 | 6 | 2.5MW | 2020 |
| 142 | 大唐安陽殷都50MW風電場法蘭 | 5 | 2.5MW | 2020 |
| 143 | 大唐內黃分散式40MW風電場法蘭 | 5 | 2.5MW | 2020 |
| 144 | 大唐桂冠廣西博白射廣嶂風電塔筒 | 11 | 2.0MW | 2020 |
| 145 | 大唐濱州陽信一期100MW風電場法蘭 | 40 | 2.5MW | 2020 |
| 146 | 寧夏大唐國際南川二期150MW風電場(C標段) | 20 | 2.0MW | 2020 |
| 147 | 大唐南川二期法蘭 | 22 | 2.5MW | 2020 |
| 148 | 平遠茅坪風電場工程塔筒法蘭 | 15 | 3.2MW | 2020 |
| 149 | 國電電投五凌電力新田舍子源法蘭 | 19 | 2.65MW | 2020 |
| 150 | 五凌新化維山 | 28 | 2.5MW | 2020 |
| 151 | 玉門錦輝天賜灣法蘭 | 25 | 2.0MW | 2020 |
| 152 | 中電科耀蘇尼特右旗巴彥杭蓋法蘭20套 | 20 | 3.0MW | 2020 |
| 153 | 北京億力張家口法蘭 | 23 | 3.0MW | 2020 |
| 154 | 龍源青海錫鐵山二期(100MW)風電場工程 | 50 | 2.0MW | 2020 |
| 155 | 靜樂二期風電項目塔筒法蘭 | 15 | 3MW | 2020 |
| 156 | 和順二期風電項目17臺聯合動力法蘭 | 17 | 3MW | 2020 |
| 157 | 河北龍源公司尚義陳所梁(300MW)風電項目風機塔筒法蘭 | 100 | 3MW | 2020 |
| 158 | 龍源湖南慈利天鵝池風電項目13套聯合動力 | 13 | 3MW | 2020 |
| 159 | 江西寧都武華山(48MW)風電法蘭 | 16 | 3MW | 2020 |
| 160 | 山東馮家一、二期(95MW)法蘭 | 38 | 2.5MW | 2020 |
| 161 | 山東武城陳公堤二期法蘭 | 20 | 2.5MW | 2020 |
| 162 | 崇禮麻泥壩 49.5MW 風電場工程塔筒法蘭 | 17 | 3.0MW | 2020 |
| 163 | 中節(jié)能萬全洗馬林塔筒法蘭 | 25 | 2.0MW | 2020 |
| 164 | 新安古都風電塔筒法蘭 | 24 | 2.0MW | 2020 |
| 165 | 周口西華法蘭 | 17 | 2.0MW | 2020 |
| 166 | 國電投黃河青海切吉50MW項目法蘭 | 17 | 3.0MW | 2020 |
| 167 | 中能建阿旗法蘭 | 30 | 2.0MW | 2020 |
| 168 | 山東國瑞膠州艾山風電場工程法蘭 | 20 | 2.5MW | 2020 |
| 169 | 靈丘法蘭 | 24 | 2.0MW | 2020 |
| 170 | 河南鄲城(50MW)風電項目風力發(fā)電機組塔架法蘭 | 19 | 2.65MW | 2020 |
| 171 | 河南龍源項城(50MW)風電項目風力發(fā)電機組塔架法蘭 | 19 | 2.65MW | 2020 |
| 172 | 共和上海電氣40套法蘭 | 40 | 2.5MW | 2020 |
| 173 | 賀家橋風電機組法蘭 | 20 | 2.5MW | 2020 |
| 174 | 貴州粵電達棒山風電場標段二法蘭 | 16 | 2.0MW | 2020 |
| 175 | 白花山風電塔筒項目16套法蘭 | 16 | 2.5MW | 2020 |
| 176 | 大唐遼寧大唐國際瓦房店鎮(zhèn)海100MW網源友好型風電場工程項目法蘭 | 46 | 2.2MW | 2019 |
| 177 | 河南封丘陳橋驛50MW項目塔筒法蘭 | 18 |
2.65MW/ 3.2MW |
2019 |
| 178 | 大唐鑲黃旗、蘇尼特左旗項目 | 100 | 2.0MW | 2019 |
| 179 | 大唐多倫59臺項目 | 59 | 2.0MW | 2019 |
| 180 | 山西絳縣54MW分散式3套風電項目法蘭 | 3 | 3.0MW | 2019 |
| 181 | 河北建投風電制氫項目 100MW 風電場工程塔筒法蘭 | 29 | 3.0MW | 2019 |
| 182 | 寧夏大唐國際新莊集鄉(xiāng)(原南川)風電場150MW工程風電塔筒20套 | 20 | 2.5MW | 2019 |
| 183 | 國電費縣96MW風電項目塔筒法蘭 | 28 | 2.0MW | 2019 |
| 184 | 新天景德鎮(zhèn)浮梁中嶺風電場工程風電法蘭 | 45 | 2.5MW/3.0MW | 2019 |
| 185 | 中電投德州樂陵風電場項目塔筒法蘭 | 15 | 3.0MW | 2019 |
| 186 | 中節(jié)能欽南一期50MW風電場項目塔筒法蘭 | 25 | 2.0MW | 2019 |
| 187 | 玉門錦輝長城電力龍源西大井塔筒法蘭 | 25 | 2MW | 2019 |
| 188 | 山西龍源晉中和順60MW風電項目塔筒法蘭 | 25 | 2MW | 2019 |
| 189 | 河北建投豐寧喇叭溝風電場項目風電機組塔筒連接法蘭 | 14 | 3.5MW | 2019 |
| 190 | 龍源湖南隆回寶蓮二期(50MW)風電項目 法蘭 | 25 | 2MW | 2019 |
| 191 | 江西大唐國際瑞昌蜈蚣山風電場工程塔筒法蘭 | 44 | 2MW | 2019 |
| 192 | 江西大唐國際興國云峰嶂風電場工程項目塔筒法蘭 | 30 | 2MW | 2019 |
| 193 | 煙臺棲霞莊園48MW風電場工程 | 16 | 2MW | 2019 |
| 194 | 中節(jié)能尉氏80MW風力發(fā)電項目塔筒法蘭 | 16 | 2MW | 2019 |
