| 序號 | 項目名稱 | 總?cè)萘? | 臺套數(shù) | 工程時間 |
| 1 | 豐電能源公司察右中旗靈改配置新能源項目 | 810MW | 81 | 2025年 |
| 2 | 中能建黑龍江黑河愛輝20萬KW項目 | 200MW | 32 | 2025年 |
| 3 | 華能嶺東二期100萬千瓦風(fēng)電項目 | 501.5MW | 59 | 2025年 |
| 4 | 三一京能內(nèi)蒙察右后旗火電靈改818MW項目50套塔筒 | 500MW | 50 | 2025年 |
| 5 | 威海碳纖維產(chǎn)業(yè)園源網(wǎng)荷儲一體化試點項目 | 62.5MW | 10 | 2025年 |
| 6 | 華能慶陽風(fēng)光綜合新能源示范項目二批風(fēng)光項目E1區(qū)域塔筒及其附屬設(shè)備 | 372MW | 67 | 2025年 |
| 7 | 華能內(nèi)蒙古通威綠色基材新能源300MW項目塔筒及其附屬設(shè)備塔筒工程 | 300MW | 36 | 2024年 |
| 8 | 達坂城華冉33MW改造項目塔筒及其附件塔筒工程 | 33MW | 3 | 2024年 |
| 9 | 京能五間房塔筒工程 | 20MW | 3 | 2024年 |
| 10 | 中國石油黑龍江大慶林甸60萬千瓦風(fēng)光發(fā)電50萬項目塔筒及其附件塔筒工程 | 250MW | 40 | 2024年 |
| 11 | 華能隴東新能源基地二批D2項目塔筒工程 | 375.2MW | 67 | 2024年 |
| 12 | 華能吐魯番市100萬千瓦風(fēng)電項目塔筒工程(第二次) | 247.5MW | 33 | 2024年 |
| 13 | 安徽池州東至官港80MW風(fēng)電項目塔筒工程 | 80MW | 9 | 2024年 |
| 14 | 華能吐魯番市100萬千瓦風(fēng)電項目塔筒工程 | 657MW | 84 | 2024年 |
| 15 | 內(nèi)蒙古靈圣50兆瓦風(fēng)電工程項目塔筒工程 | 50MW | 8 | 2024年 |
| 16 | 宏順古浪5萬千瓦風(fēng)電項目塔筒工程 | 50MW | 10 | 2024年 |
| 17 | 寧夏銀川市靈武市寧東新能源風(fēng)電場塔筒工程 | 28MW | 5 | 2024年 |
| 18 | 三一新能源新疆塔城自建項目塔筒工程 | 100MW | 10 | 2024年 |
| 19 | 華能九臺電廠鄉(xiāng)村振興風(fēng)電項目塔筒工程 | 30MW | 5 | 2024年 |
| 20 | 赤峰P1項目塔筒設(shè)備 | 362.5MW | 58 | 2024年 |
| 21 | 那莫二期塔筒 | 210MW | 40 | 2024年 |
| 22 | 甘肅天祝歐翔200MW項目塔筒及其附件采購塔筒工程 | 200MW | 40 | 2024年 |
| 23 | 大唐龍江北興150MW風(fēng)電新建工程塔筒加工(含分片式) | 150MW | 24 | 2024年 |
| 24 | 潞城天辰光運150MW項目塔筒 | 150MW | 27 | 2024年 |
| 25 | 大唐多倫175MW項目&多倫老北溝2萬分散式項目塔筒采購 | 175MW | 32 | 2024年 |
| 26 | 華能慶陽項目C1標段塔筒工程 | 150MW | 30 | 2024年 |
| 27 | 豐寧振北項目塔筒工程 | 125MW | 20 | 2024年 |
| 28 | 豐寧項目塔筒工程 | 180MW | 30 | 2024年 |
| 29 | 山東綠能甘肅白銀平川20萬項目一期200MW項目塔筒 | 200MW | 32 | 2024年 |
| 30 | 大唐江西南康隆木鄉(xiāng)一期、二期100MW風(fēng)電項目塔筒工程 | 100MW | 18 | 2024年 |
| 31 | 陜西榆林狀澤項目 | 100MW | 18 | 2023年 |
| 32 | 金風(fēng)科技鄂爾多斯達拉特旗普羅項目塔筒 | 30MW | 5 | 2023年 |
| 33 | 河北張家口崇禮區(qū)西橋梁大唐二期風(fēng)電場塔筒工程 | 15.81MW | 3 | 2023年 |
| 34 | 華能吉林中溢(B期5萬千瓦)風(fēng)電項目塔筒 | 50MW | 8 | 2023年 |
| 35 | 華能吉林中溢(A期20萬千瓦)風(fēng)電項目塔筒 | 200MW | 32 | 2023年 |
| 36 | 大唐吉林“新能源+燃機”一體化項目前郭一期20萬千瓦風(fēng)電項目塔筒 | 200MW | 30 | 2023年 |
| 37 | 國能聯(lián)合動力元寶山塔筒工程 | 30MW | 5 | 2023年 |
| 38 | 華能共和切吉30萬千瓦風(fēng)電建設(shè)項目塔筒 | 300MW | 54 | 2023年 |
| 39 | 蔚縣西水泉88MW風(fēng)電場項目塔筒 | 88MW | 14 | 2023年 |
| 40 | 青海明陽海西州德令哈工業(yè)園172MW塔筒31套 | 172MW | 31 | 2023年 |
| 41 | 華能慶陽項目A1A2標段20套塔筒 | 93MW | 20 | 2023年 |
| 42 | 華潤朝陽建平八家國營農(nóng)場風(fēng)電項目 | 50MW | 10 | 2023年 |
| 43 | 大唐云南平壩八寨100MW風(fēng)電場塔筒工程 | 100MW | 16 | 2023年 |
| 44 | 遼寧朝陽建平縣華潤燒鍋營子風(fēng)電場150MW塔筒工程 | 150MW | 30 | 2023年 |
| 45 | 蒙能烏蘭察布四子王旗&化德項目1000MW塔筒工程 | 150MW | 20 | 2023年 |
| 46 | 甘肅武山云霧山50MW風(fēng)電項目鋼塔筒工程 | 50MW | 11 | 2023年 |
| 47 | 大唐廣西大化都陽54MW風(fēng)電項目塔筒工程 | 54MW | 9 | 2023年 |
| 48 | 遼寧大唐國際葫蘆島連山250MW風(fēng)力發(fā)電新建塔筒工程 | 240MW | 48 | 2023年 |
| 49 | 國家電投甘肅公司清水50MW風(fēng)儲一體化發(fā)電項目風(fēng)機塔筒工程 | 50MW | 10 | 2023年 |
| 50 | 華能海拉爾熱電廠火電靈活性改造配建300MW(阿榮旗)風(fēng)電項目塔筒工程 | 300MW | 48 | 2023年 |
| 51 | 哈爾濱賓縣二期150MW風(fēng)電塔筒項目 | 150MW | 24 | 2023年 |
| 52 | 甘肅酒泉瓜州寶豐1750MW風(fēng)電項目塔筒工程 | 380MW | 73 | 2023年 |
| 53 | 國家電投內(nèi)蒙公司烏蘭察布風(fēng)電基地一期600萬千瓦示范項目幸福一風(fēng)電場塔筒工程 | 125MW | 20 | 2023年 |
| 54 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司火電靈活性改造配建300MW(阿榮旗) 風(fēng)電項目塔筒工程 | 300MW | 48 | 2023年 |
| 55 | 國家電投齊齊哈爾克東金城公司100MW風(fēng)電儲能項目法蘭和塔筒 | 100MW | 20 | 2022年 |
| 56 | 華能汕頭勒門二一/二二標段塔筒工程 | 66MW | 6 | 2022年 |
| 57 | GWH182-7.5天潤安北項目77號樣機塔筒工程 | 7.5MW | 1 | 2022年 |
| 58 | 蒙能甘鎮(zhèn)100MW風(fēng)電項目塔筒工程 | 100MW | 16 | 2022年 |
| 59 | 華能蒙東伊穆直流外送嶺東100萬千瓦風(fēng)光項目阿榮旗20萬千瓦風(fēng)電塔筒工程 | 200MW | 32 | 2022年 |
| 60 | 大唐內(nèi)蒙古托電城關(guān)鎮(zhèn)項目300MW塔筒工程 | 300MW | 52 | 2022年 |
| 61 | 大唐前郭查干湖生態(tài)小鎮(zhèn)綜合能源服務(wù)項目配套10萬千瓦塔筒工程 | 100MW | 16 | 2022年 |
| 62 | 年產(chǎn)500萬KVAh鉛碳電池和年處理20萬噸廢舊鉛蓄電池綜合利用配套100MW風(fēng)電塔筒工程 | 100MW | 10 | 2022年 |
| 63 | 聯(lián)合動力德日蘇續(xù)建100MW風(fēng)電項目塔筒工程 | 45MW | 9 | 2022年 |
| 64 | 內(nèi)蒙古坤宇新能源有限責(zé)任公司正藍旗1萬千瓦分散式風(fēng)電項目風(fēng)電場塔筒工程 | 10MW | 2 | 2022年 |
| 65 | 大唐云南錦屏西二期530MW風(fēng)電場工程標段二塔筒工程 | 276MW | 53 | 2022年 |
| 66 | 國家電投山西嵐縣王獅二期50MW風(fēng)電EPC總承包項目塔筒工程 | 50MW | 8 | 2022年 |
| 67 | 大唐阿拉善盟烏力吉400MW風(fēng)電項目B標段項目塔筒工程 | 200MW | 32 | 2022年 |
| 68 | 大唐阿拉善盟烏力吉400MW風(fēng)電項目A標段項目塔筒工程 | 200MW | 32 | 2022年 |
| 69 | 國家電投內(nèi)蒙古公司烏蘭察布風(fēng)電基地一期600萬千瓦示范項目紅格爾第四風(fēng)電場塔筒 | 187.5 MW | 30 | 2022年 |
| 70 | 山東柳疃樣機1套 | 8.5MW | 1 | 2022年 |
| 71 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟鑲黃旗京能風(fēng)電場100MW塔筒工程 | 100MW | 19 | 2022年 |
| 72 | 吉林瞻榆F風(fēng)電項目49.5MW塔筒工程 | 49.5MW | 10 | 2022年 |
| 73 | 固陽20MW分散式風(fēng)電項目塔筒工程 | 20MW | 4 | 2022年 |
| 74 | 察右前旗天皮山3萬千瓦分散式風(fēng)電項目EPC總承包項目塔筒工程 | 30MW | 6 | 2022年 |
| 75 | 白泉青龍15MW分散式風(fēng)電場工程項目塔筒工程 | 15MW | 4 | 2022年 |
| 76 | 白泉仁愛15MW分散式風(fēng)電場工程項目塔筒工程 | 15MW | 4 | 2022年 |
| 77 | 吉林東豐沙河鎮(zhèn)23MW風(fēng)電項目塔筒工程 | 23MW | 6 | 2022年 |
| 78 | 龍源廣西賓陽陳平76.55MW風(fēng)電項目塔筒工程 | 76.55MW | 16 | 2022年 |
| 79 | 佳木斯華創(chuàng)風(fēng)電平價上網(wǎng)項目 | 50MW | 15 | 2022年 |
| 80 | 大唐上海廟至山東特高壓外送通道阿拉善基地400MW風(fēng)電項目東南區(qū)域塔筒 | 200MW | 52 | 2022年 |
| 81 | 德州樂陵項目格構(gòu)式塔架 | 4.0MW | 1 | 2022年 |
| 82 | 錫林浩特市、太仆寺旗40MW分散式風(fēng)電項目 | 40MW | 8 | 2022年 |
| 83 | 大唐云南錦屏西風(fēng)電基地金龍山350MW風(fēng)電場工程標段二塔筒 | 187.5MW | 30 | 2022年 |
| 84 | 大唐新能源山西平魯擴容風(fēng)電項目塔筒 | 100MW | 22 | 2022年 |
| 85 | 杭錦旗20MW分散式風(fēng)電項目塔筒工程 | 20MW | 4 | 2022年 |
| 86 | 南召誼成新能源有限公司龍家莊40MW風(fēng)電項目 | 40MW | 20 | 2022年 |
| 87 | 南召育開新能源有限公司焦園40W風(fēng)電項目 | 40MW | 20 | 2022年 |
| 88 | 國家電投五凌圣人山風(fēng)電場二期50MW塔筒工程 | 50MW | 13 | 2021年 |
| 89 | 大唐天津?qū)氎嬷须娞熹J30MW分散式風(fēng)電場塔筒工程 | 30MW | 10 | 2021年 |
| 90 | 大唐宣化崞村100MW風(fēng)電場項目塔筒工程 | 100MW | 25 | 2021年 |
| 91 | 國家電投內(nèi)蒙古公司霍林河循環(huán)經(jīng)濟示范工程續(xù)建(第五期)200MW風(fēng)電項目塔筒工程 | 200MW | 21 | 2021年 |
| 92 | 方城縣清河鎮(zhèn)霍口43MW分散式風(fēng)電項目塔筒工程 | 43MW | 13 | 2021年 |
| 93 | 祁東縣靈官風(fēng)電場一期50MW塔筒工程 | 50MW | 13 | 2021年 |
| 94 | 國家電投江西公司湘鄉(xiāng)壺天鎮(zhèn)40MW分散式風(fēng)電場塔筒工程 | 40MW | 11 | 2021年 |
| 95 | 廣東粵電平遠泗水風(fēng)電場塔筒項目 | 42MW | 14 | 2021年 |
| 96 | 沅江龍?zhí)稖巷L(fēng)電場塔筒工程 | 49MW | 13 | 2021年 |
| 97 | 大唐華銀湘潭縣白石鎮(zhèn)分散式風(fēng)電項目塔筒工程 | 48MW | 15 | 2021年 |
| 98 | 大唐向陽風(fēng)電場二期工程西場區(qū)二標段塔筒工程 | 82MW | 24 | 2021年 |
| 99 | 大唐向陽風(fēng)電場二期工程東場區(qū)二標段塔筒工程 | 108MW | 34 | 2021年 |
| 100 | 大唐昌圖金山50MW塔筒工程 | 50MW | 25 | 2021年 |
| 101 | 大唐昌圖付家99MW塔筒工程 | 99MW | 33 | 2021年 |
| 102 | 大唐華銀(湖南)新能源有限公司伍家灣分散式風(fēng)電塔筒項目 | 27MW | 9 | 2021年 |
| 103 | 張北大囫圇75MW塔筒法蘭工程 | 75MW | 17 | 2021年 |
| 104 | 黑龍江大慶76MW分散式風(fēng)電項目塔筒法蘭工程 | 76MW | 27 | 2021年 |
| 105 | 國家電投五凌電力炎陵金紫仙風(fēng)電場50MW塔筒工程 | 50MW | 14 | 2021年 |
| 106 | 泰和浪川風(fēng)電場二期塔筒法蘭(含錨栓)19套 | 60MW | 19 | 2020年 |
| 107 | 韶關(guān)南雄犁牛坪三期風(fēng)電項目塔筒20套 | 40MW | 20 | 2020年 |
| 108 | 大唐鄆城風(fēng)電場一期50MW塔筒20套 | 50MW | 20 | 2020年 |
| 109 | 國家電投五凌電力湖南新田舍子源50MW塔筒19套 | 50MW | 19 | 2020年 |
| 110 | 國家電投封丘(二期)陳橋驛50MW塔筒法蘭18套 | 50MW | 18 | 2019年 |
| 111 | 瓦房店鎮(zhèn)海風(fēng)電項目塔筒基礎(chǔ)環(huán) | 100MW | 46 | 2019年 |
| 112 | 內(nèi)蒙古大唐國際鑲黃旗150MW風(fēng)電項目塔筒 | 150MW | 50 | 2019年 |
| 113 | 內(nèi)蒙古大唐國際蘇尼特左旗150MW風(fēng)電項目塔筒 | 150MW | 50 | 2019年 |
| 114 | 山東國瑞膠州艾山風(fēng)電場項目塔筒20套 | 50MW | 20 | 2019年 |
| 115 | 河北建投康保永豐風(fēng)電場項目塔筒40套 | 120MW | 40 | 2019年 |
| 116 | 寧夏大唐國際新莊集鄉(xiāng)(原南川)風(fēng)電場150MW工程風(fēng)電塔筒 | 40MW | 20 | 2019年 |
| 117 | 新天景德鎮(zhèn)浮梁中嶺塔筒 | 90MW | 45 | 2019年 |
| 118 | 國電費縣96MW風(fēng)電項目塔筒28套、基礎(chǔ)環(huán) | 70MW | 28 | 2019年 |
| 119 | 江西大唐國際瑞昌蜈蚣山110MW塔筒 | 110MW | 44 | 2018年 |
| 120 | 江西大唐國際興國云峰嶂60MW風(fēng)電場工程項目塔筒 | 60MW | 30 | 2018年 |
| 121 | 江西公司定南云臺山126MW風(fēng)力發(fā)電項目塔筒 | 46MW | 23 | 2018年 |
| 122 | 煙臺棲霞莊園48MW風(fēng)電塔筒制作 | 48MW | 16 | 2018年 |
| 123 | 江西大水山176MW風(fēng)電場工程 | 176MW | 88 | 2018年 |
| 124 | 湖南通道三省坡44MW塔筒制作 | 44MW | 22 | 2018年 |
| 125 | 許昌許繼風(fēng)電塔筒制作 | 46MW | 23 | 2018年 |
| 126 | 惠來海灣石風(fēng)電場塔筒7套(含基礎(chǔ)環(huán)等附件) | 14 MW | 7 | 2018年 |
| 127 | 河北圍場棋新300MW風(fēng)電場工程 | 100MW | 50 | 2017年 |
| 128 | 中電投垣曲200MW風(fēng)電場工程塔筒制作(北區(qū)標段) | 100MW | 50 | 2017年 |
| 129 | 山東搖旗嶺風(fēng)電場工程 | 50MW | 20 | 2017年 |
| 130 | 山東荊山風(fēng)電場工程 | 50MW | 20 | 2017年 |
| 131 | 大唐澠池趙莊風(fēng)電場工程B標段 | 65MW | 26 | 2017年 |
| 132 | 河北建投豐寧森吉圖風(fēng)電場(三期) | 75MW | 27 | 2017年 |
| 133 | 國電電力諸城皇華二期風(fēng)電場工程 | 36MW | 24 | 2017年 |
| 134 | 青島海西250MW風(fēng)電場工程 | 104MW | 52 | 2016年 |
| 135 | 阿巴嘎旗灰騰梁風(fēng)電場工程 | 48MW | 24 | 2016年 |
| 136 | 內(nèi)蒙古粵電蒙華包頭白云鄂博供熱項目風(fēng)電場工程 | 100MW | 50 | 2016年 |
| 137 | 云南曲靖五臺山136兆瓦風(fēng)電場工程 | 136MW | 68 | 2015年 |
| 138 | 太原重工5兆瓦塔筒 | 5MW | 1 | 2013年 |
| 139 | 湘電5兆瓦塔筒 | 5MW | 1 | 2012年 |
